Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos
darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2023 m. liepos mėn. 01 d.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. vidurkis | 2023 m. 2-tras ketvirtis |
Gydytojai | 2 | 2790 | 2820 |
Slaugytojos | 4 | 2015 | 1782 |
Kiti specialistai ir kitas personalas | 5 | 1333 | 1257 |
Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2023 m. balandžio mėn. 01 d.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. vidurkis | 2023 m.1-mas ketvirtis |
Gydytojai | 2 | 2790 | 2784 |
Slaugytojos | 4 | 2015 | 1778 |
Kiti specialistai ir kitas personalas | 5 | 1333 | 1303 |
Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. sausio mėn. 01 d.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. vidurkis | 2022 m. 4 t-as ketvirtis |
Gydytojai | 2 | 2469 | 3030 |
Slaugytojos | 4 | 2220 | 2092 |
Kiti specialistai ir kitas personalas | 5 | 1350 | 1431 |
Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2022 m. spalio mėn. 01 d.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. vidurkis | 2022 m. 3-čias ketvirtis |
Gydytojai | 2 | 2469 | 2780 |
Slaugytojos | 4 | 2220 | 1867 |
Kiti specialistai ir kitas personalas | 5 | 1350 | 1142 |
Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2022 m. liepos mėn. 01 d.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. vidurkis | 2022 m. 2-tras ketvirtis |
Gydytojai | 2 | 2469 | 2728 |
Slaugytojos | 4 | 2220 | 2012 |
Kiti specialistai ir kitas personalas | 6 | 1350 | 1026 |